
| Total |
Gestion BDD |
SAV |
Fonctionnalités |
Utilisation |
Points Forts |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ActiveTrail | 29 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Outil complet, intégration CRM Salesforce, trigger marketing |
| Simple Mail | 27 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Solution intuitive, assistance réactive, propose le service en marque blanche : Squidd |
| Mail Jet | 26 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Simple et efficace. Assitance réactive par mail |
| Send in Blue | 24 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | Simple, efficace et complet. Assistance réactive |
| MailChimp | 24 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Outil très complet : suivi des contacts, nombreux templates, etc. |
| Mailpro | 24 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | Newsletter personnalisable |
| Contactology | 18 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | Intégration de service tiers, test affichage email, pas de version FR |

